പാർക്കർ ഗിയർ പമ്പ് PGP505 PGP511 PGP517
പിജിപി/പിജിഎം 505
|
|
പിജിപി/പിജിഎം 511
|
|
പിജിപി/പിജിഎം 517
|
|
PGP/PGM 505 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ||||||||||||
വിവരണം | കോഡ് | 0020 - | 0030 - | 0040 - | 0050 - | 0060 - | 0070 - | 0080 - | 0090 - | 0100 - | 0110, | 0120, |
സ്ഥാനചലനങ്ങൾ | cm3/rev in3/rev | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 0.12 | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.24 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.31 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.37 (0.37) | 0.43 (0.43) | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.55 മഷി | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.67 (0.67) | 0.73 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
തുടർച്ചയായ മർദ്ദം | ബാർ | 275 अनिक | 250 മീറ്റർ | 220 (220) | ||||||||
|
| 3988 പി.ആർ. | 3625 | 3190 മെയിൻ | ||||||||
ഇടവിട്ടുള്ള മർദ്ദം | ബാർ | 300 ഡോളർ | 275 अनिक | 220 (220) | ||||||||
|
| 4350 - | 3988 പി.ആർ. | 3190 മെയിൻ | ||||||||
പരമാവധി ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷറിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത | ആർപിഎം | 500 ഡോളർ | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
പരമാവധി വേഗത @ 0 ഇൻലെറ്റ് & പരമാവധി ഔട്ട്ലെറ്റ് മർദ്ദം | ആർപിഎം | 4000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 3300 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 2900 പി.ആർ. | 2800 പി.ആർ. | 2400 പി.ആർ.ഒ. | ||||
പമ്പ് ഇൻപുട്ട് പവർ @ പരമാവധി മർദ്ദം, 1500 rpm | കിലോവാട്ട് എച്ച്പി | 2 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 3.8 अंगिर के समान | 4.5 प्रकाली | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 6.9 മ്യൂസിക് | 7.6 വർഗ്ഗം: | 8.4 വർഗ്ഗം: |
|
| 2.68 ഡെലിവറി | 3.08 മ്യൂസിക് | 4.02 समान | 5.1 अनुक्षित | 6.03 (കണ്ണുനീർ) | 7.11 (കണ്ണാടി) | 8.05 | 8.72 स्तु | 9.25 മണി | 10.19 | 11.26 |
അളവ് "L" | മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ച് | 38.4 स्तुत्रस्तुत्र स्तुत्र स्तुत्र स् | 41.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 43.8 ഡെവലപ്പർ | 46.5 заклады (46.5) заклады ( | 49.1 വർഗ്ഗം: | 51.8 ഡെൽഹി | 54.5 स्तुत्र 54.5 | 57 | 59.8 स्तु� स्तु | 62.5 स्तुत्रीय स्तुत्रीय 62.5 | 65.2 (65.2) |
|
| 1.51 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.62 - अंगिरा 1.62 - अनु | 1.72 ഡെൽഹി | 1.83 (അല്ലെങ്കിൽ अंगित) | 1.93 (ആൽബം) | 2.04 प्रकालिक सम | 2.15 മഷി | 2.24 उप्रका | 2.35 മിനുറ്റ് | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 2.57 (കറുപ്പ്) |
ഏകദേശ ഭാരം 1) | കിലോ എൽബി | 1.72 ഡെൽഹി | 2.22 प्रविता 2.22 प्रव� | 2.27 (കണ്ണുനീർ) | 2.32 (കണ്ണുനീർ) | 2.38 മഷി | 2.43 (കണ്ണുനീർ) | 2.48 മഷി | 2.53 മഷി | 2.58 മഷി | 2.63 - अनिक्षिक अनु | 2.68 ഡെലിവറി |
|
| 3.8 अंगिर के समान | 4.91 ഡെൽഹി | 5.02 समान | 5.13 (കണ്ണാടി) | 5.26 - अंगिर के संग� | 5.37 (കണ്ണുനീർ) | 5.48 മെയിൻ | 5.59 മകരം | 5.7 समान | 5.81 ഡെൽഹി | 5.92 संपि� |
1) ഷാഫ്റ്റ് എൻഡ് കവർ D3 ഉം പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പോർട്ട് എൻഡ് കവറും ഉള്ള സിംഗിൾ പമ്പ്. |
PGP/PGM511 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||||||||||||||
വിവരണം | കോഡ് | 60 | 70 | 80 | 100 100 कालिक | 110 (110) | 140 (140) | 160 | 180 (180) | 190 (190) | 210 अनिका | 230 (230) | 270 अनिक | 280 (280) | 310 (310) |
സ്ഥാനചലനങ്ങൾ | cm3/rev in3/rev | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 |
|
| 0.37 (0.37) | 0.43 (0.43) | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.67 (0.67) | 0.85 മഷി | 0.98 മഷി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.16 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.28 ഡെൽഹി | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 1.65 ഡെലിവറി | 1.71 ഡെൽഹി | 1.89 ഡെൽഹി |
തുടർച്ചയായ മർദ്ദം | ബാർ സൈ | 275 अनिक | 235 अनुक्षित | 190 (190) | 185 (അൽബംഗാൾ) | 165 | |||||||||
|
| 3988 പി.ആർ. | 3408 മെയിൻ തുറ | 2755 മേരിലാൻഡ് | 2683 മെയിൻ ബാർ | 2393 മെയിൻ ബാർ | |||||||||
ഇടവിട്ടുള്ള മർദ്ദം | ബാർ സൈ | 300 ഡോളർ | 255 (255) | 210 अनिका | 200 മീറ്റർ | 180 (180) | |||||||||
|
| 4350 - | 3698 മെയിൻ ബാർ | 3045 | 2900 പി.ആർ. | 2610, ഓൾഡ്വെയർ | |||||||||
പരമാവധി ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷറിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത | ആർപിഎം | 500 ഡോളർ | |||||||||||||
പരമാവധി വേഗത @ 0 ഇൻലെറ്റ് & പരമാവധി ഔട്ട്ലെറ്റ് മർദ്ദം | ആർപിഎം | 4000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 3300 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 2800 പി.ആർ. | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 2300 മ | |||||||
പമ്പ് ഇൻപുട്ട് പവർ @ പരമാവധി മർദ്ദം, 1500 rpm | kW HP | 4.5 प्रकाली | 5.25 മഷി | 6 | 7.5 | 8.3 अंगिर के समान | 10.5 വർഗ്ഗം: | 12 | 13.5 13.5 | 14.3 (14.3) | 14.4 14.4 заклада по | 14.7 14.7 заклада по | 14.9 ഡെൽഹി | 15.8 മ്യൂസിക് | 16.7 16.7 жалкова |
|
| 6.03 (കണ്ണുനീർ) | 7.04 समान7.04 � | 8.05 | 10.06 | 11.1 വർഗ്ഗം: | 14 | 16 | 18.1 18.1 | 19.1 വർഗ്ഗം: | 19.3 жалкова по | 19.7 жалкова жалкова жалкова 19.7 | 19.9 समान | 21.1 വർഗ്ഗം: | 22.4 ഡെവലപ്മെന്റ് |
അളവ് "L" | mm | 51.8 ഡെൽഹി | 53.3 स्तु | 54.9 स्तुत्र 54.9 स्तु� | 57.9 മ്യൂസിക് | 59.4 स्तुत्र 59.4 | 64 | 67 | 70.1 स्तुत्रीय स्तु� | 71.6 स्तुत्री स्तुत् | 76.6 स्तुत्र | 77.6 स्तुत्री | 83.7 स्तुत्र8 | 84.2 स्तुत्र8 | 89.8 स्तुत्री स्तुत् |
|
| 2.04 प्रकालिक सम | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.16 (അരിമ്പഴം) | 2.28 - अनिक | 2.34 (കണ്ണുനീർ) | 2.52 - अंगिर प्रकिति 2.52 - अनुगिर | 2.64 - अंगिर 2.64 - अनुग | 2.76 മഷി | 2.82 - अनिका अनिक अ | 3.02 अनिका अनिक | 3.06 മ്യൂസിക് | 3.3. | 3.31 उत्तित | 3.54 स्तुत्र 3.54 स्तु� |
ഏകദേശ ഭാരം 1) | കിലോ എൽബി | 3.4 प्रक्षित | 3.44 (കറുപ്പ്) | 3.47 (കണ്ണുനീർ) | 3.55 മഷി | 3.57 (കണ്ണ് 3.57) | 3.71 ഡെൽഹി | 3.79 മഹീന്ദ്ര | 3.89 മഹീന്ദ്ര | 3.91 स्तु | 3.95 മഷി | 4.06 മ്യൂസിക് | 4.21 ഡെൽഹി | 4.23 (കണ്ണുനീർ) | 4.37 (കണ്ണുനീർ) |
|
| 7.51 ഡെൽഹി | 7.6 വർഗ്ഗം: | 7.67 (കണ്ണുനീർ) | 7.85 മഹീന്ദ്ര | 7.89 മ്യൂസിക് | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8.38 മേരിലാൻഡ് | 8.6 समान | 8.64 संपित | 8.73 മേരിലാൻഡ് | 8.97 മ്യൂസിക് | 9.3 समान | 9.35 | 9.66 മകരം |
1) ഷാഫ്റ്റ് എൻഡ് കവർ Q1 ഉം പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പോർട്ട് എൻഡ് കവറും ഉള്ള സിംഗിൾ പമ്പ്. |
PGP/PGM517 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ||||||||||||
വിവരണം | കോഡ് | 0140 - | 0160 - | 0190 മേരിലാൻഡ് | 0230 - | 0250 - | 0280 - | 0330 - | 0360 - | 0380 - | 0440 - | 0520 - |
സ്ഥാനചലനങ്ങൾ | cm3/rev in3/rev | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 | 36 | 38 | 44 | 52 |
|
| 0.85 മഷി | 0.98 മഷി | 1.16 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 1.53 संपारिक संपा | 1.71 ഡെൽഹി | 2.01 प्रकालिक समान | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.32 (കണ്ണുനീർ) | 2.68 ഡെലിവറി | 3.17 (കമ്പ്യൂട്ടർ) |
തുടർച്ചയായ മർദ്ദം | ബാർ | 250 മീറ്റർ | 220 (220) | 200 മീറ്റർ | ||||||||
|
| 3625 | 3190 മെയിൻ | 2900 പി.ആർ. | ||||||||
ഇടവിട്ടുള്ള മർദ്ദം | ബാർ | 275 अनिक | 255 (255) | 220 (220) | 215 മാപ്പ് | |||||||
|
| 3988 പി.ആർ. | 3698 മെയിൻ ബാർ | 3190 മെയിൻ | 3118 മണി | |||||||
കുറഞ്ഞ വേഗത @പരമാവധി. ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ | ആർപിഎം | 500 ഡോളർ | ||||||||||
പരമാവധി വേഗത @ 0 ഇൻലെറ്റ് & പരമാവധി ഔട്ട്ലെറ്റ് മർദ്ദം | ആർപിഎം | 3400 പിആർ | 3300 ഡോളർ | 3100 - | 3000 ഡോളർ | 2800 പി.ആർ. | 2600 പി.ആർ.ഒ. | |||||
പമ്പ് ഇൻപുട്ട് പവർ @ പരമാവധി മർദ്ദം, 1500 rpm | kW HP | 9.6 समान | 11 | 13.1 വർഗ്ഗം: | 15.8 മ്യൂസിക് | 17.2 17.2 | 19.3 жалкова по | 22.7 समानिक स्तुत् | 24.6 समान | 26.1 समान स्तु | 27 | 28.6 समानी |
|
| 12.87 (12.87) | 14.75 (14.75) | 17.57 (17.57) | 21.19 | 23.07 (23.07) | 25.88 (25.88) | 30.44 (കമ്പനി) | 32.99 മണി | 35 | 36.21 (36.21) | 38.35 (38.35) |
അളവ് "L" | mm | 68.3 स्तुती | 70.3 स्तुत्री स्तुत् | 73.3 | 77.4 स्तुत्री स्तुत् | 79.4 स्तुत्री | 82.4 स्तुत्र | 87.5 स्तुत्री स्तुत् | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 92.5 स्तुत्री स्तुत् | 98.6 स्तुत्री स्तुत् | 106.7 ഡെൽഹി |
|
| 2.69 - अंगिरा अनिक | 2.77 (എഴുത്ത്) | 2.89 മെയിൻ | 3.05 | 3.13 (അക്ഷരം) | 3.24 उत्तित | 3.44 (കറുപ്പ്) | 3.56 - अंगिर 3.56 - अनुग | 3.64 - अंगिरा 3.64 - अनु | 3.88 മെയിൻ | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം |
ഏകദേശ ഭാരം* | കിലോ എൽബി | 7.92 संपित | 8 | 8.12 संपित | 8.29 - अंगिर 8.29 - अनुग | 8.37 (കണ്ണൂർ) | 8.5 अंगिर के समान | 8.7 समान | 8.83 (കണ്ണീർ 8.83) | 8.91 समान | 9.16 (കണ്ണാടി) | 9.49 മണി |
|
| 17.5 | 17.68 (17.68) | 17.95 (17.95) | 18.32 (മഹാഭാരതം) | 18.5 18.5 | 18.79 (18.79) | 19.23 (മഹാഭാരതം) | 19.51 (മുൻപ്) | 19.69 (കണ്ണൂർ) | 20.24 (20.24) | 20.97 (കമ്പനി) |
*ഷാഫ്റ്റ് എൻഡ് കവർ H3 ഉം പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പോർട്ട് എൻഡ് കവറും ഉള്ള സിംഗിൾ പമ്പ്. |




വൈവിധ്യമാർന്ന ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പുകളുടെ കഴിവുള്ള നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിശയകരമായ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പങ്കിടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവയുടെ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിനും പ്രകടനത്തിനും അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാങ്ങൽ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഉപഭോക്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും സ്ഥിരമായ പോസിറ്റീവ് അവലോകനങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളോടൊപ്പം ചേരൂ, ഞങ്ങളെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്ന മികവ് അനുഭവിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം, ഞങ്ങളുടെ POOCCA ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കവിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.